お知らせ
        
        
            2025年02月13日
        
        
            一部負担還元金・合算高額療養費付加金の自己負担上限額が変更されます
        
        同一の月内に被保険者や被扶養者が支払った医療費が著しく高額となった場合に、健康保険法に基づき自己負担上限額を超えた
金額が「高額療養費」として支給されます。
この「高額療養費」について、法令改正により2025年8月から自己負担上限額が下表のとおり変更となります。
| 標準報酬月額 | 現行 | 2025年8月 ~ 2026年7月 | 
| 830千円 ~ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% <多数回該当:140,100円> | 290,400円+(医療費-968,000円)×1% <多数回該当:161,100円> | 
| 530千円 ~ 790千円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% <多数回該当: 93,000円> | 188,400円+(医療費-628,000円)×1% <多数回該当:104,700円> | 
| 280千円 ~ 500千円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% <多数回該当: 44,400円> | 88,200円+(医療費-294,000円)×1% <多数回該当: 48,900円> | 
| ~ 260千円 | 57,600円 <多数回該当: 44,400円> | 60,600円 <多数回該当: 46,500円> | 
| 住民税非課税 | 35,400円 <多数回該当: 24,600円> | 36,300円 <多数回該当: 25,200円> | 
これにともない、太陽生命健康保険組合が独自に給付を行う「一部負担還元金」と「合算高額療養費付加金」も、自己負担上限額を
下表のとおり変更します。2025年8月以降の療養に対して適用されます。
| 標準報酬月額 | 現行 | 2025年8月~2026年7月 | 
| 830千円 ~ | 100,000円 | 120,000円 | 
| 530千円 ~ 790千円 | 60,000円 | 70,000円 | 
| 280千円 ~ 500千円 | 40,000円(変更なし) | |
| ~ 260千円 | 30,000円(変更なし) | |
| 住民税非課税 | 30,000円(変更なし) | |
なお、「高額療養費」制度は2026年、2027年にも法令が改正され、自己負担上限額の段階的な引き上げが予定されており、
「一部負担還元金」・「合算高額療養費付加金」も見直しが必要となる見込みです。
